





객실명 | 형태 | 평수 | 기준/최대 | 주중(일~목) | 금요일 | 주말(토,공휴일 전일) |
비수기 | 온돌형원룸, 주방, 화장실, 데크 | 13평 | 2/4 | 40,000 | 80,000 | 100,000 |
성수기 | 100,000 | 120,000 | 150,000 | |||
◎ 형태 : 온돌형원룸, 주방, 화장실, 데크 ◎ 집기비품 : TV, 냉장고, 에어콘, 침구류, 식기류 ◎ 바베큐(그릴,숯) 대여료 - 20,000원(각 테이블당) ◎ 여름- 7월 25일 ~ 8월 15일 / 겨울- 12월 21일 ~ 2월 8일 ◎ 애완동물의 동반 입실을 금합니다. |
주말은 전화예약만 가능합니다.
형태 | ||||||
온돌형원룸, 주방, 화장실, 데크 | ||||||
평수 | ||||||
13평 | ||||||
기준/최대 | ||||||
2/4 | ||||||
비수기 | ||||||
주중(일~목) | ||||||
40,000 | ||||||
금요일 | ||||||
80,000 | ||||||
주말(토,공휴일 전일) | ||||||
100,000 | ||||||
성수기 | ||||||
주중(일~목) | ||||||
100,000 | ||||||
금요일 | ||||||
120,000 | ||||||
주말(토,공휴일 전일) | ||||||
150,000 | ||||||
◎ 형태 : 온돌형원룸, 주방, 화장실, 데크 ◎ 집기비품 : TV, 냉장고, 에어콘, 침구류, 식기류 ◎ 바베큐(그릴,숯) 대여료 - 20,000원(각 테이블당) ◎ 여름- 7월 25일 ~ 8월 15일 / 겨울- 12월 21일 ~ 2월 8일 ◎ 애완동물의 동반 입실을 금합니다. |
주말은 전화예약만 가능합니다.
인원 | 비수기(일~목) | 비수기(금) | 비수기(토) | 성수기(일~목) | 성수기(금) | 성수기(토) |
원룸 + 돼지고기 무한리필 | ||||||
2인 | 70,000원 | 100,000원 | 130,000원 | 70,000원 | 120,000원 | 160,000원 |
3인 | 85,000원 | 115,000원 | 145,000원 | 85,000원 | 135,000원 | 175,000원 |
4인 | 100,000원 | 130,000원 | 160,000원 | 100,000원 | 150,000원 | 190,000원 |
5인 | 115,000원 | 145,000원 | 175,000원 | 115,000원 | 165,000원 | 205,000원 |
원룸복층 + 돼지고기 무한리필 | ||||||
6인 | 170,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 170,000원 | 240,000원 | 310,000원 |
7인 | 185,000원 | 195,000원 | 255,000원 | 185,000원 | 255,000원 | 325,000원 |
8인 | 200,000원 | 210,000원 | 270,000원 | 200,000원 | 270,000원 | 340,000원 |
9인 | 215,000원 | 225,000원 | 285,000원 | 215,000원 | 285,000원 | 355,000원 |
쓰리룸 + 돼지고기 무한리필 | ||||||
10인 | 280,000원 | 330,000원 | 380,000원 | 280,000원 | 380,000원 | 470,000원 |
11인 | 295,000원 | 345,000원 | 395,000원 | 295,000원 | 395,000원 | 485,000원 |
12인 | 310,000원 | 360,000원 | 410,000원 | 310,000원 | 410,000원 | 500,000원 |
13인 | 325,000원 | 375,000원 | 425,000원 | 325,000원 | 425,000원 | 515,000원 |
쓰리룸복층 + 돼지고기 무한리필 | ||||||
15인 | 375,000원 | 425,000원 | 525,000원 | 375,000원 | 545,000원 | 625,000원 |
16인 | 390,000원 | 440,000원 | 540,000원 | 390,000원 | 560,000원 | 640,000원 |
17인 | 405,000원 | 455,000원 | 555,000원 | 405,000원 | 575,000원 | 655,000원 |
18인 | 420,000원 | 470,000원 | 570,000원 | 420,000원 | 590,000원 | 670,000원 |
비수기(일~목) | 비수기(금) | 비수기(토) |
2인70,000원 | 2인100,000원 | 2인130,000원 |
3인85,000원 | 3인115,000원 | 3인145,000원 |
4인100,000원 | 4인130,000원 | 4인160,000원 |
5인115,000원 | 5인145,000원 | 5인175,000원 |
6인170,000원 | 6인180,000원 | 6인240,000원 |
7인185,000원 | 7인195,000원 | 7인255,000원 |
8인200,000원 | 8인210,000원 | 8인270,000원 |
9인215,000원 | 9인225,000원 | 9인285,000원 |
10인280,000원 | 10인330,000원 | 10인380,000원 |
11인295,000원 | 11인345,000원 | 11인395,000원 |
12인310,000원 | 12인360,000원 | 12인410,000원 |
13인325,000원 | 13인375,000원 | 13인425,000원 |
15인375,000원 | 15인425,000원 | 15인525,000원 |
16인390,000원 | 16인440,000원 | 16인540,000원 |
17인405,000원 | 17인455,000원 | 17인555,000원 |
18인420,000원 | 18인470,000원 | 18인570,000원 |
성수기(일~목) | 성수기(금) | 성수기(토) |
2인70,000원 | 2인120,000원 | 2인160,000원 |
3인85,000원 | 3인135,000원 | 3인175,000원 |
4인100,000원 | 4인150,000원 | 4인190,000원 |
5인115,000원 | 5인165,000원 | 5인205,000원 |
6인170,000원 | 6인240,000원 | 6인310,000원 |
7인185,000원 | 7인255,000원 | 7인325,000원 |
8인200,000원 | 8인270,000원 | 8인340,000원 |
9인215,000원 | 9인285,000원 | 9인355,000원 |
10인280,000원 | 10인380,000원 | 10인470,000원 |
11인295,000원 | 11인395,000원 | 11인485,000원 |
12인310,000원 | 12인410,000원 | 12인500,000원 |
13인325,000원 | 13인425,000원 | 13인515,000원 |
15인375,000원 | 15인545,000원 | 15인625,000원 |
16인390,000원 | 16인560,000원 | 16인640,000원 |
17인405,000원 | 17인575,000원 | 17인655,000원 |
18인420,000원 | 18인590,000원 | 18인670,000원 |
펜션숙박+돼지고기무한리필+펜션픽업서비스1차례(주말은픽업서비스불가)
참숯그릴바베큐 : 3만원
바베큐장이협소한관계로 사전예약 필수( 시간엄수)
방 배정은 인원수대로 콘도에서 직접 배정
무한바베큐 이벤트 객실은 전화예약만 가능합니다
입실일 7일 이전 취소시 : 예약금의 100%환불
입실일 6~7일 이전 취소시 : 예약금의 50%환불
입실일 5일 이내 취소시 : 예약금 환불불가
입실일 기준 입실당일~4일전까지는 환불이 불가하오니 양해바랍니다.
환불시 은행수수료 및 교통비를 제외한 금액 환불